<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の8:15 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://s-v.jp.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SVillage</title>
		<link><![CDATA[https://s-v.jp.net]]></link>
		<description><![CDATA[SVillage]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 22:38:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://s-v.jp.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/11/26/why-does-perceived-inflation-feel-higher-than-the-cpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/11/26/why-does-perceived-inflation-feel-higher-than-the-cpi/]]></link>
			<title>なぜ「体感インフレ」はCPIより高く感じるのか──帰属家賃と生活必需品の価格構造から読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 22:38:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/09/18/how-has-the-new-nisa-affected-consumption-and-asset-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/09/18/how-has-the-new-nisa-affected-consumption-and-asset-management/]]></link>
			<title>新NISAは消費と資産運用にどう影響したのか？ 〜前回の続き：データ分析から見えること〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 21:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/11/12/declining-real-wages-and-labors-share-of-the-labor-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/11/12/declining-real-wages-and-labors-share-of-the-labor-market/]]></link>
			<title>実質賃金の低下と労働分配率の低下</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 23:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/01/01/the-reversal-phenomenon-of-japanese-companies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/01/01/the-reversal-phenomenon-of-japanese-companies/]]></link>
			<title>海外拠点は減っているのに利益が増える? ~ 日本企業の“逆行現象”と国内雇用・消費への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jan 2025 14:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/10/15/hourly-wages-rising-but-household-income-falling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/10/15/hourly-wages-rising-but-household-income-falling/]]></link>
			<title>時給は上がっても世帯所得は減っていた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/12/18/cheap-japan1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/12/18/cheap-japan1/]]></link>
			<title>【第1回】「安いニッポン」の正体と未来 —— なぜ私たちは「安いニッポン」に甘んじているのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 12:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/12/01/prices-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/12/01/prices-japan/]]></link>
			<title>ビッグマック価格とOECD購買力平価で観る日本の物価水準：際立つ「安いニッポン」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 09:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/10/10/two-real-wages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/10/10/two-real-wages/]]></link>
			<title>毎月勤労統計とGDP統計から2つの「実質賃金」を比べてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Oct 2025 11:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/09/16/https-s-v-jp-net-2025-09-14-changes-in-wages-consumption-investment2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/09/16/https-s-v-jp-net-2025-09-14-changes-in-wages-consumption-investment2/]]></link>
			<title>グラフで見る給与、消費、株式・投資信託の変化（2）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 22:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/11/26/annual-income-in-oecd-member/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/11/26/annual-income-in-oecd-member/]]></link>
			<title>OECD加盟国の年収推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Dec 2024 11:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/09/14/money-in-motion-can-move-more-freely/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/09/14/money-in-motion-can-move-more-freely/]]></link>
			<title>「世の中のお金」を動かすには？&#8211;経済を再起動する『眠れる資産』への課税という新発想</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 21:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/09/14/changes-in-wages-consumption-investment1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/09/14/changes-in-wages-consumption-investment1/]]></link>
			<title>グラフで見る給与、消費、株式・投資信託の変化（1）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 12:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/08/27/markets-not-always-efficient/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/08/27/markets-not-always-efficient/]]></link>
			<title>市場がいつも効率的であるとは限らない</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 09:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/08/27/fairvalue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/08/27/fairvalue/]]></link>
			<title>適正株価（フェアバリュー）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 09:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/08/21/look-at-stock-prices-based-on-their-profitability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/08/21/look-at-stock-prices-based-on-their-profitability/]]></link>
			<title>株価は「水準」ではなく「収益率」で考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 23:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/08/30/companies-making-money-overseas-wages-stagnating/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/08/30/companies-making-money-overseas-wages-stagnating/]]></link>
			<title>海外で稼ぐ企業、伸びない賃金──その“ギャップ”を個人はどう埋めるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 12:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/08/30/individual-reasons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/08/30/individual-reasons/]]></link>
			<title>インデックスに勝てないそれぞれの事情ーー機関投資家と個人投資家</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 08:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/08/25/inflation-adjusted-stock-prices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/08/25/inflation-adjusted-stock-prices/]]></link>
			<title>物価調整後の日米株価推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 02:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/08/25/designing-to-win-in-an-unpredictable-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/08/25/designing-to-win-in-an-unpredictable-market/]]></link>
			<title>予測できない株価の下での資産形成の方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 02:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/09/01/did/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/09/01/did/]]></link>
			<title>因果関係の分析をわかりやすく解説！新NISAを例に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 23:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/01/10/labour-productivity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/01/10/labour-productivity/]]></link>
			<title>日本の労働生産性と賃金のゆくえ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 14:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/12/19/inflation-in-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/12/19/inflation-in-japan/]]></link>
			<title>日本のインフレ率って高いの？他の国はどう？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Dec 2024 12:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/12/09/gdp_per_capita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/12/09/gdp_per_capita/]]></link>
			<title>日本の一人当たりGDPと人件費の推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Dec 2024 10:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/svillage/site_manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/svillage/site_manager/]]></link>
			<title>当サイト管理人について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Dec 2024 02:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/08/07/worldgdp_msci-acwi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/08/07/worldgdp_msci-acwi/]]></link>
			<title>全世界GDPとMSCI ACWI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Aug 2024 05:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/10/04/simulation-ofinvestment-asset-withdrawal-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/10/04/simulation-ofinvestment-asset-withdrawal-1/]]></link>
			<title>運用資産取り崩しシミュレーション(1); S&amp;P500トータルリターンインデックスを使用して</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Oct 2024 15:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/09/30/rate-of-return-on-savings-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/09/30/rate-of-return-on-savings-investment/]]></link>
			<title>積立投資の収益率；シミュレーション分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Oct 2024 15:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/10/13/simulation-ofinvestment-asset-withdrawal-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/10/13/simulation-ofinvestment-asset-withdrawal-3/]]></link>
			<title>運用資産取り崩しシミュレーション(3)；配当込みTOPIXを使用して</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Oct 2024 12:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/10/08/properties-of-sp500-and-topix-returns-time-series-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/10/08/properties-of-sp500-and-topix-returns-time-series-analysis/]]></link>
			<title>S&amp;P500とTOPIXの収益率が持つ性質; 時系列分析で見える共通点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2024 23:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/svillage/contact-form/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/svillage/contact-form/]]></link>
			<title>Contact Form</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Dec 2024 01:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/10/22/monte-carlo-simulation-of-de-asset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/10/22/monte-carlo-simulation-of-de-asset/]]></link>
			<title>資産取崩しのモンテカルロ・シミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 12:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/12/20/cheap-japan2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/12/20/cheap-japan2/]]></link>
			<title>【第2回】1ドル150円台は「行き過ぎ」なのか？ —— 為替が本来の価値へ戻る「3つのシナリオ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 12:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/10/24/monte-carlo-simulation-of-accumulative-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/10/24/monte-carlo-simulation-of-accumulative-investment/]]></link>
			<title>積立投資のモンテカルロ・シミュレーション~若くから意識を持てば少額投資でも億り人になれるかも</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 09:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/11/10/still-overvalued-according-to-buffett-indicator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/11/10/still-overvalued-according-to-buffett-indicator/]]></link>
			<title>バフェット指標でみてまだ割高か</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 04:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/11/20/ddm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/11/20/ddm/]]></link>
			<title>バフェット指標を定率成長DDMからみてみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 04:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/10/06/simulation-ofinvestment-asset-withdrawal-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/10/06/simulation-ofinvestment-asset-withdrawal-2/]]></link>
			<title>運用資産取り崩しシミュレーション(2)；初期資金を30年間枯渇させない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 06:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/09/30/nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/09/30/nisa/]]></link>
			<title>新NISA制度での非課税保有枠の再利用について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Oct 2024 12:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/08/17/all_roads_lead_to_terms_of_trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/08/17/all_roads_lead_to_terms_of_trade/]]></link>
			<title>全ての道は交易条件に通ず？(1)円安と第一次所得収支</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 15:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/08/22/all_roads_lead_to_terms_of_trade3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/08/22/all_roads_lead_to_terms_of_trade3/]]></link>
			<title>全ての道は交易条件に通ず？(3)実質実効為替レート指数</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 15:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/08/29/the-mystery-of-balance-of-payments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/08/29/the-mystery-of-balance-of-payments/]]></link>
			<title>国際収支統計の謎</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 15:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/08/28/all_roads_lead_to_terms_of_trade4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/08/28/all_roads_lead_to_terms_of_trade4/]]></link>
			<title>全ての道は交易条件に通ず？(4)貿易収支</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 13:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/09/18/growing-population-of-asian-countries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/09/18/growing-population-of-asian-countries/]]></link>
			<title>人口が増えるアジア諸国と都市化の影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 07:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/09/22/japans-declining-birthrateaging-population/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/09/22/japans-declining-birthrateaging-population/]]></link>
			<title>少子高齢化が進む日本：高齢者労働力の可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Sep 2024 07:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/08/18/all_roads_lead_to_terms_of_trade2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/08/18/all_roads_lead_to_terms_of_trade2/]]></link>
			<title>全ての道は交易条件に通ず？(2)交易利得/損失</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2024 12:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/09/02/real-wages-finally-turn-positive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/09/02/real-wages-finally-turn-positive/]]></link>
			<title>実質賃金前年比ようやくプラスに</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Sep 2024 09:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/09/17/global-demographics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/09/17/global-demographics/]]></link>
			<title>世界の人口動態と各国が直面する課題：少子高齢化から見る未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2024 13:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/08/04/japanese-stock-prices-show-potential/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/08/04/japanese-stock-prices-show-potential/]]></link>
			<title>PERでみれば上昇余地のある日本の株価だが…</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Aug 2024 13:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/08/01/the-yield-spread-or-the-buffett-indicator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/08/01/the-yield-spread-or-the-buffett-indicator/]]></link>
			<title>イールドスプレッド、バフェット指標どちらが有効か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Aug 2024 12:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/07/28/variables-that-seem-related-but-are-actually-not/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2024/07/28/variables-that-seem-related-but-are-actually-not/]]></link>
			<title>Variables That Seem Related but Are Actually Not</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jul 2024 14:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/12/22/cheap-japan3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s-v.jp.net/2025/12/22/cheap-japan3/]]></link>
			<title>【第3回】過去最高益の「幻」と、魔法が解ける痛み —— 私たちが直面する「究極の選択」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 21:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
